Section Levée de fonds
La section Levée détaille le besoin en financement du projet, l'utilisation prévue des fonds et l'historique des levées passées.
Informations principales
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Type de financement | Sélecteur | Augmentation de capital, BSA AIR, Obligations, Obligations convertibles en actions |
| Date envisagée | Date | Date prévisionnelle de clôture de la levée |
| Montant total recherché | Nombre (k€) | Montant total souhaité, en milliers d'euros |
| Valorisation pre-money | Nombre (k€) | Valorisation de la société avant la levée |
| Montant sécurisé | Nombre (k€) | Montant déjà confirmé par des investisseurs |
| Détail des montants sécurisés | Éditeur riche | Description des engagements déjà obtenus |
| Réseaux et contacts | Éditeur riche | Réseaux sollicités et contacts identifiés |
Utilisation des fonds
Tableau listant la répartition prévue des fonds levés. Pour chaque poste :
| Champ | Description |
|---|---|
| Type de dépense | Catégorie du poste (R&D, Recrutement, Marketing, etc.) |
| Montant (k€) | Montant alloué |
| Date prévue | Date de décaissement |
| Remboursable | Oui / Non |
Levées précédentes
Historique des levées de fonds antérieures. Pour chaque levée :
| Champ | Description |
|---|---|
| Date | Date de la levée |
| Réseau | Type d'investisseurs (Fondateurs, Love Money, Business Angels) |
| Montant (k€) | Montant levé |
| Prime (k€) | Prime d'émission par action |
| Nominal (k€) | Valeur nominale des actions émises |
Évaluation
Les membres du réseau peuvent attribuer une note et un commentaire à la section Levée lors de l'étape d'évaluation.
Bonnes pratiques
- Tous les montants sont exprimés en milliers d'euros (k€)
- Vérifiez que le montant sécurisé est cohérent avec le détail des montants sécurisés
- Les levées précédentes donnent une image du parcours de financement déjà accompli
Page précédente : Actionnaires | Page suivante : Plan d'affaires